
1-Phasen Steuertransformatoren
für den Steuerungsbau, als Spannungsanpassung oder zur galvanischen Trennung
- Primärspannung 230/400V +/- 15V
- Sekundärspannung 230V oder 24V
- Norm: EN 61558-2-4 / -6 / -2
- Schraubklemmen
- Befestigungswinkel
- nicht kurzschlussfest

Unsere Standard Transformatoren sind kurzfristig ab Lager lieferbar.
| Art-Nr. | P (VA) | Pri (V) | Sek (V) | AxBxC (mm) | DxE (mm) | G (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10105 | 30 | 230-400V/+-15V | 230V | 60x78x71 | 44x49 | 0.75 |
| 10106 | 60 | 230-400V/+-15V | 230V | 84x75x91 | 64x52 | 1.5 |
| 10107 | 100 | 230-400V/+-15V | 230V | 84x90x91 | 64x64 | 1.98 |
| 10108 | 160 | 230-400V/+-15V | 230V | 96x85x102 | 84x65 | 2.25 |
| 10109 | 200 | 230-400V/+-15V | 230V | 96x91x102 | 84x73 | 2.74 |
| 10110 | 250 | 230-400V/+-15V | 230V | 96x105x102 | 84x90 | 3.51 |
| 10111 | 315 | 230-400V/+-15V | 230V | 120x90x120 | 90x73 | 4 |
| 10112 | 400 | 230-400V/+-15V | 230V | 120x105x120 | 90x85 | 5 |
| 10113 | 500 | 230-400V/+-15V | 230V | 120x125x120 | 90x106 | 6.6 |
| 10114 | 630 | 230-400V/+-15V | 230V | 150x110x160 | 122x90 | 7.7 |
| 10115 | 800 | 230-400V/+-15V | 230V | 150x130x160 | 122x106 | 9.8 |
| 10116 | 1000 | 230-400V/+-15V | 230V | 150x155x160 | 122x134 | 12.7 |
| 10117 | 1300 | 230-400V/+-15V | 230V | 174x148x200 | 135x121 | 16 |
| 10118 | 1600 | 230-400V/+-15V | 230V | 174x188x200 | 135x141 | 21 |
| 10119 | 2000 | 230-400V/+-15V | 230V | 192x154x220 | 155x129 | 23 |
| 10120 | 2500 | 230-400V/+-15V | 230V | 192x182x220 | 155x157 | 27 |
| 10121 | 30 | 230-400V/+-15V | 24V | 60x78x71 | 44x49 | 0.75 |
| 10122 | 60 | 230-400V/+-15V | 24V | 84x75x91 | 64x52 | 1.5 |
| 10123 | 100 | 230-400V/+-15V | 24V | 84x90x91 | 64x64 | 2 |
| 10124 | 160 | 230-400V/+-15V | 24V | 96x85x102 | 84x65 | 2.25 |
| 10125 | 200 | 230-400V/+-15V | 24V | 96x91x102 | 84x73 | 2.8 |
| 10126 | 250 | 230-400V/+-15V | 24V | 96x105x102 | 84x90 | 3.51 |
| 10127 | 315 | 230-400V/+-15V | 24V | 120x90x120 | 90x73 | 4 |
| 10128 | 400 | 230-400V/+-15V | 24V | 120x105x120 | 90x85 | 5 |
| 10129 | 500 | 230-400V/+-15V | 24V | 120x125x120 | 90x106 | 6.8 |
| 10130 | 630 | 230-400V/+-15V | 24V | 150x110x160 | 122x90 | 7.7 |
| 10131 | 800 | 230-400V/+-15V | 24V | 150x130x160 | 122x106 | 9.8 |
| 10132 | 1000 | 230-400V/+-15V | 24V | 150x155x160 | 122x134 | 12.7 |
| 10133 | 1300 | 230-400V/+-15V | 24V | 174x148x200 | 135x121 | 16 |
| 10134 | 1600 | 230-400V/+-15V | 24V | 174x188x200 | 135x141 | 21 |
| 10135 | 2000 | 230-400V/+-15V | 24V | 192x154x220 | 155x129 | 26 |
| 10136 | 2500 | 230-400V/+-15V | 24V | 192x182x220 | 155x157 | 30 |
