
Anwendungsbereich für Schaltnetzteile
Schaltnetzteile werden überall dort eingesetzt, wo eine sauber geglättete und stabilisierte Gleichspannung benötigt wird. Durch die Stabilisierungsschaltung bleibt die Ausgangsspannung auch bei grossen Netzschwankungen stets konstant. Die meisten Schaltnetzteile verfügen über einen Weitbereichs-Spannungseingang, wodurch diese an jedem Versorgungsnetz auf der ganzen Welt ohne Anpassung betrieben werden können.
Moderne elektronische Verbraucher wie SPS-Steuerungen oder Industriecomputer benötigen immer eine stabilisierte Versorgungsspannung, hier bieten sich Schaltnetzteile an.
Wir bieten Schaltnetzteile in verschiedenen Bauformen sowohl für 1-Phasen als auch für 3-Phasen Netze an.
1-Phasen für DIN-Schienenmontage 10-480W
3-Phasen für DIN-Schienenmontage 100-960W
1-Phasen für Unterverteilereinbau 7.5-100W
1-Phasen open frame 25-800W
Unsere Schaltnetzteile sind kurzfristig ab Lager lieferbar.
Wir freuen uns über Ihre Anfrage via Email oder beraten Sie gerne persönlich per Telefon.
1-Phasen für DIN-Schienenmontage
Leistung (W) | Bauform | 5 VDC | 12 VDC | 15 VDC | 24 VDC | 48 VDC | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SPD05051 | SPD12051 | SPD15051 | SPD24051 | SPD5W | ||
10 | SPD05101 | SPD12101 | SPD15101 | SPD24101 | SPD10W | ||
18 | SPD05181 | SPD12181 | SPD15181 | SPD24181 | SPD18W | ||
30 | SPD12301 | SPD24301 | SPD48301 | SPD30W | |||
30 | M | SPDM12301 | SPDM24301 | SPDM | |||
50 | M | SPDM12501 | SPDM24501 | SPDM | |||
60 | SPD12601 | SPD24601 | SPD48601 | SPD60W | |||
75 | M | SPDM12751 | SPDM24751 | SPDM | |||
100 | SPD121001 | SPD241001 | SPD481001 | SPD100W | |||
120 | N | SPD121201N | SPD241201N | SPD481201N | SPD120Wn | ||
120 | M | SPDM121201 | SPDM241201 | SPDM481201 | SPDM | ||
120 | C | SPDC121201 | SPDC241201 | SPDC481201 | SPDC | ||
240 | SPD242401 | SPD482401 | SPD240W | ||||
240 | C | SPD122401C | SPD242401C | SPD240Wc | |||
240 | C | SPDC242401 | SPDC | ||||
240 | M | SPDM242401 | SPDM482401 | SPDM | |||
300 | SPD243001 | SPD483001 | SPD300W | ||||
480 | SPD244801 | SPD484801 | SPD480W | ||||
480 | C | SPDC484801 | SPDC | ||||
Redundanz-Modul | SPD24RM20 | SPD24RM20 |
3-Phasen für DIN-Schienenmontage
Leistung (W) | Anzahl Phasen | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
100 | 2 | SPD121002 | SPD241002 | SPD481002 | SPD100W-Bi |
120 | 3 | SPD121203 | SPD241203 | SPD120W-3 | |
240 | 3 | SPD242403 | SPD482403 | SPD240W-3 | |
480 | 3 | SPD244803 | SPD484803 | SPD480W-3 | |
960 | 3 | SPD249603 | SPD489603 | SPD960W-3 | |
960 | 3 | SPD249603L | SPD960W-3 |
1-Phasen für Unterverteilereinbau
Leistung (W) | 5 VDC | 12 VDC | 15 VDC | 24 VDC | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
7.5 | SPM1051 | SPM1 | |||
10 | SPM1121 | SPM1151 | SPM1241 | SPM1 | |
15 | SPM3051 | SPM3 | |||
25 | SPM3121 | SPM3 | |||
30 | SPM3151 | SPM3241 | SPM3 | ||
35 | SPM4051 | SPM4 | |||
54 | SPM4121 | SPM4 | |||
60 | SPM4151 | SPM4241 | SPM4 | ||
60 | SPM5051 | SPM5 | |||
72 | SPM5121 | SPM5 | |||
75 | SPM5151 | SPM5 | |||
91 | SPM5241S | SPM5 | |||
100 | SPM5241 | SPM5 | |||
Redundanz-Modul | SPM2RM2410 | SPM2RM |
1-Phasen open frame
Leistung (W) | Bauform | 5 VDC | 12 VDC | 15 VDC | 24 VDC | 36 VDC | 48 VDC | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | SPPC 5 25 1 | SPPC 12 25 1 | SPPC 24 25 1 | SPPC25W | ||||
35 | SPPC 5 35 1 | SPPC 12 35 1 | SPPC 24 35 1 | SPPC35W | ||||
50 | SPPC 5 50 1 | SPPC 12 50 1 | SPPC 15 50 1 | SPPC 24 50 1 | SPPC 48 50 1 | SPPC50W | ||
75 | SPPC 5 75 1 | SPPC 12 75 1 | SPPC 24 75 1 | SPPC 48 75 1 | SPPC75W | |||
150 | SPPC 5 150 1 | SPPC 12 150 1 | SPPC 15 150 1 | SPPC 24 150 1 | SPPC 48 150 1 | SPPC150W | ||
150 | F | SPPC 5 150 1 F | SPPC 12 150 1 F | SPPC 15 150 1 F | SPPC 24 150 1 F | SPPC 48 150 1 F | SPPC150WF | |
200 | FC | SPPC5 200 1 FC | SPPC 12 200 1 FC | SPPC 24 200 1 FC | SPPC 48 200 1 FC | SPPC200W | ||
240 | FC | SPPC 12 240 1 FC | SPPC 24 240 1 FC | SPPC240W | ||||
320 | FC | SPPC5 320 1 FC | SPPC 12 320 1 FC | SPPC 24 320 1 FC | SPPC 48 320 1 FC | SPPC320W | ||
480 | FC | SPPC 12 480 1 FC | SPPC 24 480 1 FC | SPPC 36 480 1 FC | SPPC 48 480 1 FC | SPPC480W | ||
600 | FC | SPPC 12 600 1 FC | SPPC 24 600 1 FC | SPPC 36 600 1 FC | SPPC 48 600 1 FC | SPPC600W | ||
800 | FC | SPPC 24 8001 FC | SPPC 48 800 1 FC | SPPC800W |